Limiten Pendlerabzug FABI Stand 2020 Wieviel Fahrtkosten dürfen für den Arbeitsweg steuerlich in Abzug gebracht werden?
Am 9. Februar 2014 hat das Schweizer Stimmvolk die Vorlage zur «Finanzierung und Ausbau der Bahninfrastruktur» (FABI) angenommen. Dies führte teils zu einer erheblichen Beschränkung des Pendlerabzugs.
Die Abzüge für Fahrtkosten des Arbeitsweges sind bei der direkten Bundessteuer auf jährlich CHF 3000.00 begrenzt. Höhere Fahrtkosten sind als Steuerabzug nicht mehr zulässig. Für die Kantons- und Gemeindesteuern ist die Abzugshöhe unterschiedlich geregelt. Viele Kantone haben sich auf eine Limite geeinigt. Bei anderen ist der Beschluss noch hängig oder es sind Änderungen vorgesehen. Die folgende Tabelle zeigt den aktuellen Status.
Übersicht Pendlerabzug nach Kantonen – Stand 2020
Kanton | Abzug max. CHF | In Kraft getreten und geplante Änderungen |
---|---|---|
Aargau | 7 000.00 | 01.01.2017 |
Appenzell AR | 6 000.00 | 01.01.2015 |
Appenzell IR | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Basel Stadt | 3 000.00 | 01.01.2016 |
Basel Land | 6 000.00 | 01.01.2017 |
Bern | 6 700.00 | 01.01.2016 |
Freiburg | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Genf | 500.00 | 01.01.2017 |
Glarus | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Graubünden | 9 000.00 | 01.01.2019 |
Jura | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Luzern | 6 000.00 | 01.01.2018 |
Neuenburg | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Nidwalden | 6 000.00 | 01.01.2016 |
Obwalden | 5 000.00 | 01.01.2018 |
Schaffhausen | 6 000.00 | 01.01.2016 |
Schwyz | 8 000.00 | 01.01.2017 |
Solothurn | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
St. Gallen | 3 860.00 max. GA 2. Klasse | 01.01.2019 |
Tessin | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Thurgau | 6 000.00 | 01.01.2016 Keine Änderung geplant |
Uri | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Waadt | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Wallis | Aktuell keine Begrenzung | Keine Änderung geplant |
Zug | 6 000.00 | 01.01.2020 |
Zürich | 5 000.00 | 01.01.2018 |
Stand März 2020. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten
Quelle: pwc